Tarifas
| Fecha inicio | Fecha fin | precio |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-21 | 45€ |
| 2025-06-22 | 2026-01-06 | 180€ |
| 2026-01-07 | 2026-03-28 | 170€ |
| 2026-03-29 | 2026-04-06 | 185€ |
| 2026-04-07 | 2026-04-25 | 170€ |
| 2026-04-26 | 2026-05-04 | 180€ |
| 2026-05-05 | 2026-06-14 | 170€ |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | 180€ |
| 2026-06-17 | 2026-06-21 | 220€ |
| 2026-06-22 | 2026-09-15 | 180€ |
| 2026-09-16 | 2026-12-03 | 170€ |
| 2026-12-04 | 2026-12-09 | 180€ |
| 2026-12-10 | 2026-12-19 | 170€ |
| 2026-12-20 | 2027-01-06 | 180€ |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | 170€ |
| 2027-01-08 | 2028-05-04 | 180€ |
| 2028-05-05 | 2029-01-01 | 200€ |
Descuento en porcentage
| Nº Dias | Descuento |
|---|---|
| 5 | 5.00% |
| 7 | 10.00% |
Descuento Fijo
| Nº Dias | Descuento |
|---|---|
| 15 | 50.00€ |